پمپ لوارا سری CO از سری پمپ های پروانه باز بوده که با توجه به اینکه دارای پروانه و پوسته استیل 316 می باشد ، توانایی انتقال سیالات خورنده همراه با ذرات معلق را دارد. از پمپ لوارا در صنایع لبنی ، شیمیایی سیر کوله کردن روغن و مایعات شوینده ، سیستمهای شست و شوی صنعتی ، حوضچه های پرورش ماهی ، مواد غذایی و تجهیزات شستشو و راه اندازی ، مایعات چسبناک و ….. می توان استفاده های فراوانی برد. جنس مکانیکال سیل سرامیک/کربن/FPM و همچنین سیلیکون کارباید / تنگستن کارباید / FPM می باشد .
مدل | ولتاژ برق | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | حداکثر آبدهی (متر مکعب/ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) |
---|---|---|---|---|---|
CO 350/07 | سه فاز | 0.7 | 1 | 22.5 | 13.7 |
CO 350/11 | سه فاز | 1.1 | 1.5 | 27 | 17.3 |
CO 350/15 | سه فاز | 1.5 | 2 | 30 | 20.3 |
CO 500/15 | سه فاز | 1.5 | 2 | 42 | 16 |
CO 500/22A | سه فاز | 2.2 | 3 | 48 | 19.6 |
CO 500/22K | سه فاز | 3 | 4 | 54 | 24.1 |
CO 500/30A | تک فاز | 0.55 | 0.75 | 21 | 12 |
CO 500/30K | تک فاز | 0.75 | 1 | 22.5 | 13.7 |
COM 350/05 | تک فاز | 1.1 | 1.5 | 27 | 17.3 |
COM 350/07A | تک فاز | 1.5 | 2 | 30 | 20.3 |
COM 350/07K | تک فاز | 1.5 | 2 | 42 | 16 |
COM 350/11 | تک فاز | 2.2 | 3 | 48 | 19.6 |
COM 350/15 | تک فاز | 0.7 | 1 | 22.5 | 13.7 |
COM 500/15 | تک فاز | 1.5 | 2 | 42 | 16 |
COM 500/15K | تک فاز | 2.2 | 3 | 48 | 20.2 |
COM 500/22 | سه فاز | 0.37 | 0.5 | 18 | 9.5 |
COM 500/22K | سه فاز | 2.2 | 3 | 48 | 19.6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.