پمپ لوارا طبقاتی عمودی سانترفیوژ سری HM با دبی پایین و فشار بالا گزینه ی مناسبی جهت پمپ آب خانگی بی صدا با فشار مناسب و پمپ آب صنعتی می باشد. این پمپ لوارا با متریال عالی و استیل ساخته شده و دارای دو مدل پروانه تکنو پلیمر و پروانه استیل می باشد. به دلیل بدنه ضخیم پمپ لوارا HM سر و صدا حداقل می باشد و به همین دلیل است که گفتیم این پمپ لوارا مناسب جهت پمپ خانگی بی صدا می باشد. پس در آپارتمان های بلند طبقه می توان از آن به عنوان پمپ آب خانگی استفاده کرد. همچنین پمپ لوارا HM برای تصفیه آب و صنایع غذایی نیز مناسب است.
مدل | ولتاژ برق | قدرت (کیلو وات) | دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (متر مکعب/ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) |
---|---|---|---|---|---|
1HM06N03T | سه فاز | 0.33 | 1 | 2.4 | 35 |
1HM07S05T | سه فاز | 0.55 | 1 | 2.4 | 42.4 |
1HM08N05T | سه فاز | 0.55 | 1 | 2.4 | 48.3 |
1HM09S05T | سه فاز | 0.55 | 1 | 2.4 | 54.2 |
1HM11S05T | سه فاز | 0.55 | 1 | 2.4 | 65.8 |
1HM14S07T | سه فاز | 0.75 | 1 | 2.4 | 84.6 |
1HM16S07T | سه فاز | 0.75 | 1 | 2.4 | 96.3 |
3HM04S05M | تک فاز | 0.55 | 1 | 4.4 | 29.5 |
3HM06S05T | سه فاز | 0.55 | 1 | 4.4 | 43.8 |
3HM07S05M | تک فاز | 0.55 | 1 | 4.4 | 51.7 |
3HM07S07T | سه فاز | 0.75 | 1 | 4.4 | 53.1 |
3HM08S07M | تک فاز | 0.75 | 1 | 4.4 | 59 |
3HM08S07T | سه فاز | 0.75 | 1 | 4.4 | 60.5 |
3HM09S11T | سه فاز | 1.1 | 1 | 4.4 | 68.5 |
3HM10S07M | تک فاز | 0.75 | 1 | 4.4 | 73 |
3HM10S11T | سه فاز | 1.1 | 1 | 4.4 | 75.9 |
3HM17S15T | سه فاز | 1.5 | 1 | 4.4 | 128.3 |
3HM19S22T | سه فاز | 2.2 | 1 | 4.4 | 144.2 |
3HM21S22T | سه فاز | 2.2 | 1 | 4.4 | 159.1 |
5HM05N07T | سه فاز | 0.75 | 1 ¼ | 8.5 | 37.8 |
5HM06S11T | سه فاز | 1.1 | 1 ¼ | 8.5 | 45.5 |
5HM07S09M | تک فاز | 0.9 | 1 ¼ | 8.5 | 51.6 |
5HM07N11T | سه فاز | 1.1 | 1 ¼ | 8.5 | 53 |
5HM08S09M | تک فاز | 0.95 | 1 ¼ | 8.5 | 58.8 |
5HM08S11T | سه فاز | 1.1 | 1 ¼ | 8.5 | 60.4 |
5HM09S11M | تک فاز | 1.1 | 1 ¼ | 8.5 | 66.9 |
5HM09S15T | سه فاز | 1.5 | 1 ¼ | 8.5 | 68.1 |
5HM10S15M | تک فاز | 1.5 | 1 ¼ | 8.5 | 74.7 |
5HM10S15T | سه فاز | 1.5 | 1 ¼ | 8.5 | 75.5 |
5HM11S15M | تک فاز | 1.5 | 1 ¼ | 8.5 | 82 |
5HM11S15T | سه فاز | 1.5 | 1 ¼ | 8.5 | 83 |
10HM03P15M | تک فاز | 1.5 | 1 ¼ | 14 | 45.6 |
10HM04P22T | سه فاز | 2.2 | 1 ¼ | 14 | 61.2 |
10HM04S15M | تک فاز | 1.5 | 1 ½ | 14 | 47.6 |
10HM04S15T | سه فاز | 1.5 | 1 ½ | 14 | 48.3 |
10HM05S22T | سه فاز | 2.2 | 1 ¼ | 14 | 60.6 |
10HM06S22T | سه فاز | 2.2 | 1 ¼ | 14 | 72.4 |
10HM07S30T | سه فاز | 3 | 1 ¼ | 14 | 84.8 |
10HM08S30T | سه فاز | 3 | 1 ½ | 14 | 96.6 |
10HM09S40T | سه فاز | 4 | 1 ½ | 14 | 109 |
15HM04S30T | سه فاز | 3 | 2 | 24 | 58.1 |
15HM05S40T | سه فاز | 4 | 2 | 24 | 72.9 |
15HM07S55T | سه فاز | 5.5 | 2 | 24 | 102 |
22HM05S55T | سه فاز | 5.5 | 2 | 29 | 76.4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.