پمپ پنتاکس طبقاتی ULTRA V
ویژگیهای محصول:
پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی ULTRA V/L سانترفیوژ و جنس استیل با هد حداکثر 125 متر و دبی حداکثر 25 متر مکعب بر ساعت جهت پمپاژ مایعات خورنده و پمپ آب خانگی و کشاورزی می باشد.
- قیمت منصفانه
- ارسال سریع
- تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
به تمام نقاط ایران!
تضمین قیمت
بهترین قیمت بازار
تضمین اصالت کالا
واقعی!
مشاوره و پشتیبانی
قبل و بعد از خرید
پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی ULTRA V/L سانترفیوژ و جنس استیل با هد حداکثر 125 متر و دبی حداکثر 25 متر مکعب بر ساعت جهت پمپاژ مایعات خورنده و پمپ آب خانگی و کشاورزی می باشد. پمپ طبقاتی پنتاکس به دلیل جنس استیل آن برای مایعاتی که دارای خاصیت خورندگی می باشند مناسب می باشد. به دلیل مناسب بودن قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس از قیمت پمپ طبقاتی لوارا می توان از پمپ پنتاکس در پروژه های آبرسانی نیاز به ارتفاع بالا استفاده کرد.
موارد کاربرد آن شامل پمپاژ مایعات تمیز؛ سیستم تحت فشار؛ آبیاری؛ آب آشامیدنی و آب گلیکول؛ تصفیه آب؛ گرمایش و تهویه مطبوع؛ سیستم شستشو میباشد.
| مدل | فرکانس (هرتز) | آبدهی (متر معکب بر ساعت) | ارتفاع (متر) | قدرت (اسب) |
|---|---|---|---|---|
| U 3V-100/5 | 50/60 | 5 | 49 | 1 |
| U 3V-120/6 | 50/60 | 5 | 59 | 1.2 |
| U 3V-150/7 | 50/60 | 5 | 71 | 1.5 |
| U 3V-180/8 | 50/60 | 5 | 81 | 1.8 |
| U 3V-200/9 | 50/60 | 5 | 92 | 2.5 |
| U 3V-250/10 | 50/60 | 5 | 103 | 2.8 |
| U 3V-280/11 | 50/60 | 5 | 112 | 3 |
| U 3V-300/12 | 50/60 | 5 | 122 | 2.8 |
| U 5V-120/4 | 50/60 | 8 | 41 | 1.2 |
| U 5V-150/5 | 50/60 | 8 | 53 | 1.5 |
| U 5V-180/6 | 50/60 | 8 | 64 | 1.8 |
| U 5V-200/7 | 50/60 | 8 | 74 | 2 |
| U 5V-250/8 | 50/60 | 8 | 85 | 2.5 |
| U 5V-280/9 | 50/60 | 8 | 95 | 2.8 |
| U 5V-300/10 | 50/60 | 8 | 104 | 3 |
| U 5V-350/11 | 50/60 | 8 | 111 | 3.5 |
| U 5V-380/12T | 50/60 | 8 | 127 | 3.8 |
| U 7V-180/4 | 50/60 | 10 | 47 | 1.8 |
| U 7V-250/5 | 50/60 | 10 | 61 | 2.5 |
| U 7V-300/6 | 50/60 | 10 | 72 | 3 |
| U 7V-350/7T | 50/60 | 10 | 83 | 3.5 |
| U 7V-400/8T | 50/60 | 10 | 96 | 4 |
| U 7V-450/9T | 50/60 | 10 | 110 | 4.5 |
| U 7V-550/10T | 50/60 | 10 | 124 | 5.5 |
| U 9V-200/4 | 50/60 | 16 | 44 | 2 |
| U 9V-250/5 | 50/60 | 16 | 54 | 2.5 |
| U 9V-300/6 | 50/60 | 16 | 64 | 3 |
| U 9V-400/7T | 50/60 | 16 | 76 | 4 |
| U 9V-450/8T | 50/60 | 16 | 88 | 4.5 |
| U 9V-500/9T | 50/60 | 16 | 99 | 5 |
| U 9V-550/10T | 50/60 | 16 | 111 | 5.5 |
| U 18V-250/3T | 50/60 | 24 | 32 | 2.5 |
| U 18V-400/4T | 50/60 | 24 | 44 | 4 |
| U 18V-450/5T | 50/60 | 24 | 56 | 4.5 |
| U 18V-550/6T | 50/60 | 24 | 68 | 5.5 |
| U 18V-750/8T | 50/60 | 24 | 93 | 7.5 |
| U 18V-900/9T | 50/60 | 24 | 104 | 9 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.