برند:
دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS
ویژگی های محصول
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس امروزه جزء پر فروش ترین دیزل ها در سطح جهان مطرح بوده و بازده و دوام مناسبی را شامل می شوند. در کشور ما نیز دیزل ژنراتور پرکینز انگلستان به صورت منفرد یا به صورت کوپل شده فابریک با ژنراتور هایی همچون استمفورد پاور(stamford power)، مکالته (Meccalte) ، پاور جن (power gen) و سایر ژنراتور ها از کشور های اروپایی وارد گشته و در بازار موجود می باشد.
- امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.
- شرایط ارسال کالا
- قیمت منصفانه
- ارسال سریع
- 0 عدد موجود در انبار
ارسال سریع
به تمام نقاط ایران!
تضمین قیمت
بهترین قیمت بازار
تضمین اصالت کالا
واقعی!
مشاوره و پشتیبانی
قبل و بعد از خرید
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس امروزه جزء پر فروش ترین دیزل ها در سطح جهان مطرح بوده و بازده و دوام مناسبی را شامل می شوند. در کشور ما نیز دیزل ژنراتور پرکینز انگلستان به صورت منفرد یا به صورت کوپل شده فابریک با ژنراتور هایی همچون استمفورد پاور(stamford power)، مکالته (Meccalte) ، پاور جن (power gen) و سایر ژنراتور ها از کشور های اروپایی وارد گشته و در بازار موجود می باشد.
مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز
دیزل ژنراتور پرکینز از رنج قدرت 10 کاوا تا 2250 کاوا تولید می گردد. دیزل ژنراتور پرکینز فابریک با پلاک پرکینز انگلستان در انواع ظرفیت ها با 1200 ساعت یا یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات ارائه میگردد. این دیزل ژنراتور ها با تابلو برق دستی و تابلو برق امرجنسی ATS قابل عرضه می باشند.
یکی از کاربریهای عمده موتورهای دیزل پرکینز تولید موتور های دیزل تخصصی جهت کاربری تولید برق یا همان دیزل ژنراتور (Power Generation) میباشد. دیزل ژنراتور های پرکینز به دلیل تمرکز بر ماهیت تولید توان قابلیت های بسیار خوبی را در شرایط مختلف بارگیری از خود نشان میدهند. این قابلیت ها سبب برتری کامل دیزل ژنراتور های پرکینز را در مقایسه با بسیاری از برندهای جا افتاده (که گاهاً از صنعت ماشین سازی و … ) وارد بخش تولید مولد دیزل شده اند گردیده است.
مولدهای برق ديزلی مجهز به موتورهای پرکینز Perkins و ژنراتورهای استامفورد Stamford ، لروی سومرLeroy Somer ، مک آلته MeccAlte یا پاورژن Powergen که با لوازم و قطعات فابريک کوپل ميگردند. کليه ديزل ژنراتورها دارای تابلوهای کنترل با برد کنترل اتوماتيک جهت کار در سيستمهای اضطراری يا دائم کار و با برد کنترل سنکرون (در صورت درخواست خريدار) جهت کار بصورت پارالل با يکديگر، به همراه کليد اتوماتيک جريان سه پل (3Pole)، باطری و کابلهای باطری، انباره اگزوز، لرزه گير اگزوز، ضربه گير موتور ژنراتور، مخزن سوخت روزانه تعبيه شده در شاسی (تا توان 700KVA) و همچنين دارای تجهيزات اضافه انتخابی بوده که خريداران ميتوانند بر حسب نياز، شرايط محل نصب و بهره برداری اقدام به سفارش نمايند.
مدل | مدل موتور | Standbye Rating | Prime Rating | تعداد سیلندر | %100 بار (lit/hr) | طول (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | وزن (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kva | kw | kva | kw | ||||||||
AP 11 | 403A-11G1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3L | 2.6 | 1400 | 760 | 923 | 307 |
AP 15 | 403A-15G1 | 14.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 3L | 3.7 | 1250 | 850 | 1017 | 410 |
AP 22 | 404A-22G1 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 4L | 5.4 | 1361 | 850 | 1041 | 500 |
AP 33 | 1103A-33G | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 3L | 7.1 | 1500 | 900 | 1250 | 665 |
AP 50 | 1103A-33TG1 | 50 | 40 | 45 | 36 | 3L | 10.7 | 1780 | 950 | 1206 | 800 |
AP 66 | 1103A-33TG2 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 3L | 14.1 | 1730 | 900 | 1185 | 830 |
AP 72 | 1104A-44TG1 | 72 | 57.6 | 66 | 52.8 | 4L | 14.8 | 1780 | 950 | 1220 | 890 |
AP 88 | 1104A-44TG2 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4L | 18.7 | 2150 | 1050 | 1390 | 1020 |
AP 110 | 1104C-44TAG2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4L | 22.6 | 2150 | 1050 | 1390 | 1100 |
AP 150 | 1106A-70TG1 | 150 | 120 | 135 | 108 | 6L | 30.28 | 2300 | 1150 | 1466 | 1240 |
AP 165 | 1106A-70TG2 | 165 | 132 | 150 | 122 | 6L | 33.4 | 2320 | 1150 | 1567 | 1380 |
AP 200 | 1106A-70TG3 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6L | 41.2 | 2318 | 1150 | 1593 | 1590 |
AP 220 | 1106A-70TG4 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6L | 45.8 | 2318 | 1150 | 1593 | 1620 |
AP 275 | 1506A-E88TAG3 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6L | 55.5 | 2750 | 1300 | 1702 | 2130 |
AP 330 | 1506A-E88TAG5 | 330 | 264 | 300 | 240 | 6L | 64.9 | 2750 | 1300 | 1734 | 2350 |
AP 385 | 2206A-E13TAG2 | 385 | 350 | 308 | 280 | 6L | 73 | 3205 | 1550 | 2105 | – |
AP 400 | 2206A-E13TAG2 | 400 | 320 | 350 | 280 | 6L | 77 | 3250 | 1550 | 2105 | – |
AP 440 | 2206A-E13TAG3 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6L | 89 | 3250 | 1550 | 2105 | 3180 |
AP 450 | 2206A-E13TAG3 | 450 | 360 | 410 | 328 | 6L | 90 | 3205 | 1550 | 2105 | |
AP 500 | 2506A-E15TAG1 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6L | 95 | 3252 | 1550 | 2105 | 3650 |
AP 550 | 2506A-E15TAG2 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6L | 100 | 3252 | 1550 | 2105 | 3880 |
AP 880 | 4006-23TAG3A | 880 | 704 | 800 | 640 | 6L | 172 | 3900 | 1690 | 2273 | 5500 |
AP 900 | 4006-23TAG3A | 900 | 720 | 805 | 644 | 6L | 172 | 3900 | 1690 | 2273 | 6250 |
AP 1000 | 4008TAG1A | 1000 | 800 | 910 | 728 | 8L | 194 | 4786 | 1973 | 2205 | – |
AP 1125 | 4008TAG2A | 1125 | 900 | 1023 | 819 | 8L | 220 | 4786 | 1973 | 2205 | 6920 |
AP 1250 | 4008-30TAG3 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 8L | 259 | 4646 | 2204 | 2000 | 7000 |
AP 1400 | 4012-46TWG2A | 1400 | 1120 | 1265 | 1012 | 12V | 259 | 4905 | 1880 | 2366 | 8865 |
AP 1650 | 4012-46TAG2A | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12V | 301 | 4920 | 2120 | 2410 | 10200 |
AP 1875 | 4012-46TAG3A | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 12V | 30 | 5290 | 2220 | 2752 | 10400 |
AP 2500 | 4016-61TRG3 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 16V | 473 | 5900 | 2390 | 3020 | 14000 |
برند |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.