برند:

پمپ طبقاتی استیل لوارا سری E-SV

0

ویژگی های محصول

پمپ آب طبقاتی لوارا SV جزء بهترین پمپ آب طبقاتی ایتالیایی می باشد و کاربرد فراوانی در صنعت دارد. پمپ طبقاتی عمودی لوارا از جنس استیل می باشد و بسته به نیاز از استیل 316 و نوع خاصی از استیل نگیر ساخته شده است.

ارسال سریع

به تمام نقاط ایران!

تضمین قیمت

بهترین قیمت بازار

تضمین اصالت کالا

واقعی!

مشاوره و پشتیبانی

قبل و بعد از خرید

پمپ طبقاتی استیل لوارا سری E-SV

برای توضیح در مورد پمپ طبقاتی استیل لوارا سری E-SV ابتدا بایستی به این سوال بپردازیم که پمپ طبقاتی چیست؟ معمولاً پمپ دارای هد و دبی مشخصی می باشد. اگر شما نیاز به هد بالایی داشته باشید از پمپ آبی استفاده می گردد که دارای بیشتر از یک پروانه باشد. حال اگر هد مورد نیاز از حدی بیشتر لازم باشد پمپ دارای پروانه های متعدد تری می باشد. این پروانه ها در پمپ آب طبقاتی به صورت موازی بر روی یک محور سوار می شود و تشکیل طبقاتی از پمپ را می دهد که به همین دلیل به آنها پمپ آب طبقاتی می گویند.

پمپ آب طبقاتی لوارا SV جزء بهترین پمپ آب طبقاتی ایتالیایی می باشد و کاربرد فراوانی در صنعت دارد. پمپ طبقاتی عمودی لوارا از جنس استیل می باشد و بسته به نیاز از استیل 316 و نوع خاصی از استیل نگیر ساخته شده است.  پمپ طبقاتی استیل لوارا سری E-SV با دبی حداکثر 120 متر مکعب بر ساعت و هد حداکثر 330 متر و رنج دمایی سیال 30- تا 120+درجه سانتی گراد، از جنس استیل 316 و مخصوص پمپاژ سیال با هد مورد نیاز بالا می باشد. به طور کلی پمپ طبقاتی عمودی به عنوان پمپ آب کشاورزی ، پمپ آب صنعتی ، پمپ تصفیه آب در سیستم RO ، پمپ آب فواره و پمپاژ سیالات خورنده مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل مشابه قدیم ورودي/خروجی
(اینچ)
ارتفاع عملکرد بهینه
(m)
آبدهی( m³/h ) حداکثر فشار
(m)
توان
(HP)
مدل
0.7 1.5 2.4
1 109 134.1 118.1 63.5 134.6 1.5 1SV22F11T
1 146 181.3 160.1 83.9 181.7 2 1SV30F15T
1.8 3 4.4
SV205 1 35 41.6 34.3 18.5 44 0.75 3SV06F05T
SV206 1 42 50 42.5 24.6 52 1 3SV07F07T
SV207 1 48 57 48.1 27.5 60 1 3SV08F07T
SV208 1 55 64.5 54.6 31.6 68 1.5 3SV09F11T
SV209 1 60 71.3 60.2 34.5 76 1.5 3SV10F11T
SV209-211 1 65 78 65.7 37.4 82 1.5 3SV11F11T
SV211 1 71 84.5 71.1 40.1 90 1.5 3SV12F11T
SV212 1 79 93 79.2 45.6 98 2 3SV13F15T
SV214 1 96 113 95.8 54.2 120 2 3SV16F15T
1 96 113 95.8 54.2 120 2 3SV16N15T
SV216-218 1 117 137 116 67 145 3 3SV19F22T
SV220 1 128 151.4 128 73.6 160 3 3SV21F22T
1 128 151.4 128 73.6 160 3 3SV21F22M
1 128 151.4 128 73.6 160 3 3SV21N22T
1 135 165 139.2 79.4 175 3 3SV23F22T
SV222 1 150 179 150 84.8 189 3 3SV25F22T
SV224 1 163 194 164 94.4 205 4 3SV27F30T
1 176 208 175.7 100.2 219 4 3SV29F30T
1 187 222 186 106 234 4 3SV31F30T
1 198 236 197 111 248 4 3SV33F30T
1 198 236 197 111 248 4 3SV33N30T
3 6 8.5
1 ¼ 30 35.5 28.2 17.1 38 1 5SV05F07T
1 ¼ 37 42.8 33.9 20.3 45.3 1.5 5SV06F11T
SV407 1 ¼ 42 49.5 39.1 23.1 53 1.5 5SV07F11T
SV408 1 ¼ 47 56.2 44.1 25.8 60 1.5 5SV08F11T
1 ¼ 47 56.2 44.1 25.8 60 1.5 5SV08F11T
SV409 1 ¼ 54 64 50.6 30.2 68 2 5SV09F15T
SV411 1 ¼ 65 77.5 60.7 35.6 82 2 5SV11F15T
SV413 1 ¼ 78 92.8 72.6 43.5 98 3 5SV13F22T
SV414 1 ¼ 83 99.6 77.8 46.3 106 3 5SV14F22T
1 ¼ 83 99.6 77.8 46.3 106 3 5SV14N22T
SV416 1 ¼ 95 113.1 87.8 51.8 120 3 5SV16F22T
SV418 1 ¼ 108 128 99.9 59.5 136 4 5SV18F30T
1 ¼ 108 128 99.9 59.5 136 4 5SV18N30T
SV420 1 ¼ 123 148.3 114.9 67.6 158 4 5SV21F30T
SV422 1 ¼ 138 165.1 129.6 78.2 175 5.5 5SV23F40T
SV424 1 ¼ 149 178.9 140.1 84.1 190 5.5 5SV25F40T
1 ¼ 165 199.4 155.5 92.7 211 5.5 5SV28F40T
1 ¼ 165 199.4 155.5 92.7 211 5.5 5SV28N40T
1 ¼ 178 214.8 168.5 101.5 227 7.5 5SV30F55T
1 ¼ 178 214.8 168.5 101.5 227 7.5 5SV30N55T
مدل مشابه قدیم ورودي/خروجی
(اینچ)
ارتفاع عملکرد بهینه
(m)
آبدهی ( m³/h ) حداکثر فشار
(m)
توان
(HP)
مدل
6 10.2 14
1 ½ 46 54.7 44.9 29 60 3 10SV05F22T
SV805 1 ½ 55 65 53.1 33.9 72 3 10SV06F22T
SV806 1 ½ 64 76.2 62.1 39.8 83.6 4 10SV07F30T
1 ½ 70 86.5 70.2 44.5 95.3 4 10SV08F30T
SV808 1 ½ 84 97.5 80 52.1 109 5.5 10SV09F40T
SV809 1 ½ 92 107.9 88.2 57.2 120 5.5 10SV10F40T
1 ½ 100 118.1 96.3 62.1 129.6 5.5 10SV11F40T
SV811 1 ½ 119 142.7 116.4 74.3 157 7.5 10SV13F55T
SV812 1 ½ 136 163.4 132.8 83.9 180 7.5 10SV15F55T
SV814 1 ½ 159 188.5 154.7 98.8 205 10 10SV17F75T
SV816 1 ½ 168 199.1 163.2 104 218 10 10SV18F75T
1 ½ 187 220.3 180.2 114.3 240 10 10SV20F75T
1 ½ 187 220.3 180.2 114.3 240 10 10SV20P75T
1 ½ 187 220.3 180.2 114.3 240 10 10SV20N75T
1 ½ 203 235.5 195 127.5 253 15 10SV21F110T
10.2 16.2 24
2 45 53.1 46.3 28.7 58.4 5.5 15SV04 F40T
SV1604 2 58 65.8 57.1 34.9 72 5.5 15SV05F40T
SV1605 2 73 79.4 69.9 44.2 90 7.5 15SV06F55T
SV1606 2 84 91.9 80.6 50.5 103 7.5 15SV07F55T
SV1607 2 98 108 94.9 60.6 120 10 15SV08F75T
SV1608 2 110 121 106.1 67.4 135 10 15SV09F75T
2 110 121 106.1 67.4 135 10 15SV09N75T
SV1610 2 137 148.5 131.1 84.7 165 15 15SV11F110T
SV1612 2 161 174.5 153.7 98.6 195 15 15SV13F110T
2 177 204.8 181.7 118.8 222 20 15SV15 F150T
SV1614-1615 2 209 231.4 205 133.6 252 20 15SV17F150T
2 209 231.4 205 133.6 252 20 15SV17N150T
ورودی / خروجی
(اینچ)
آبدهی  (m3/h) حداکثر فشار
(m)
قدرت
(hp)
مدل
14 21 29
2 67.9 55.6 28.8 76 7.5 22SV05F55T
2 85.7 72.4 42.6 93.2 10 22SV06F75T
2 99.4 83.7 48.8 108.5 10 22SV07F75T
2 115.2 97.7 58.2 124.6 15 22SV08F110T
2 129.2 109.3 64.8 140.1 15 22SV09F110T
2 143.1 120.9 71.3 155.4 15 22SV10F110T
2 143.1 120.9 71.3 155.4 15 22SV10N110T
2 172.9 147 87.4 186.1 20 22SV12F150T/D
2 200.9 170.4 100.6 216.6 20 22SV14F150T
2 244.7 207.8 123.2 263.5 25 22SV17F185T
2 244.7 207.8 123.2 263.5 25 22SV17N185T
18 30 40
2 ½ 44.1 39 29.9 47.8 7.5 33SV2G55T
2 ½ 53.8 44 29.6 57.7 7.5 33SV3/2AG55T
2 ½ 53.8 44 29.6 57.7 7.5 33SV3/2AN55T
2 ½ 66 58 44.6 71.5 10 33SV3G75T
2 ½ 77 66 47.2 82 10 33SV4/2AG75T
2 ½ 83 73 55.1 88.9 15 33SV4/1AG110T
2 ½ 90 80 63.1 95.9 15 33SV4G110T
2 ½ 100 85 63 106 15 33SV5/2AG110T
2 ½ 105 92 70 112.7 15 33SV5/1AG110T
2 ½ 113 101 80.5 120.4 20 33SV5G150T
2 ½ 125 108 81.2 131.2 20 33SV6/2AG150T
2 ½ 137 121 96.1 145.6 20 33SV6G150T
2 ½ 147 128 98.2 156 20 33SV7/2AG150T
2 ½ 160 142 113.3 170.3 25 33SV7G185T
2 ½ 160 142 113.3 170.3 25 33SV7N185T
2 ½ 177 156 121.7 187.4 25 33SV8/1AG185T
2 ½ 182 161 128 194.1 30 33SV8G220T
2 ½ 182 161 128 194.1 30 33SV8N220T
2 ½ 204 181 143.7 216.8 30 33SV9G220T
2 ½ 213 186 143.9 226.4 30 33SV10/2AG220T
2 ½ 228 203 162.2 241.8 40 33SV10G300T
2 ½ 228 203 162.2 241.8 40 33SV10 N300T
2 ½ 240 211 163.7 252 40 33SV11/2AG300T
2 ½ 250 222 176.9 265.7 40 33SV11G300T
2 ½ 290 274 202.4 306.9 40 33SV13/1AN300T
ورودی / خروجی
(اینچ)
آبدهی (m3/h) حداکثر فشار
(m)
قدرت
(hp)
مدل
25 40 60
3 47.7 41.7 25.1 52.6 10 46SV2G75T
3 73 65 40.7 80.8 15 46SV3G110T
3 98 87 55.9 107.3 20 46SV4G150T
3 123 110 71.5 134.5 25 46SV5G185T
3 138 122 73.4 143.7 30 46SV6/2AN220T
3 148 132 86 161 30 46SV6G220T
3 196 175 112.6 213.1 40 46SV8G300T
3 196 175 112.6 213.1 40 46SV8N300T
3 222 199 130.2 240,9 50 46SV9G370T/D
3 247 221 144.8 267.6 50 46SV10N370T/D
3 273 245 161.3 295.5 60 46SV11G450T
3 312 277 175 332.5 60 46SV13/2AG450T
3 312 277 175 332.5 60 46SV13/2AN450T
36 60 85
4 20.7 16.6 8.3 23.8 5.5 66SV1/1AN40T
4 76 65 44 84.7 20 66SV3/1AG150T
4 83 72 53.5 91.4 25 66SV3G185T
4 97 82 52.8 108.9 25 66SV4/2AG185T
4 110 96 70.8 121.6 30 66SV4G220T
4 131 112 79.5 145.6 30 66SV5/1AG300T
4 137 119 88.5 152 40 66SV5G300T
4 137 119 88.5 152 40 66SV5N300T
4 192 167 123.9 212.8 60 66SV7G450T
4 192 167 123.9 212.8 60 66SV7N450T
4 219 191 141.6 243.2 60 66SV8G450T
54 85 120
4 27.2 22.2 14.3 33.5 10 92SV1N075T
4 84 69 46.3 102.2 30 92SV3G220T
4 112 92 62.5 133.1 40 92SV4G300T
4 128 105 64.4 149 50 92SV5/2AG370T
4 184 152 96.7 216.8 60 92SV7/2AN450T
6 10.2 14
1 ½ 142.7 116.4 74.3 157 7.5 10SV13P055T
1 ½ 220.3 180.2 114.3 240 10 10SV20P075T
10.2 16.2 24
2 135.3 119.6 77.5 147.7 15 15SV10P110T
2 231.4 205 133.6 252 20 15SV17P150T
6 10.2 14
1 ½ 142.7 116.4 74.3 157 7.5 10SV13NB055T

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ طبقاتی استیل لوارا سری E-SV”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *